Riscos reduzidos de eventos tromboembólicos e sangramento são vantagens significativas que as válvulas cardíacas bioprotéticas têm sobre as válvulas cardíacas mecânicas. No entanto, uma complicação séria que pode ocorer com as válvulas bioprotéticas é a calcificação do tecido. A St. Jude Medical oferece agora uma opção para combater as complicações da válvula de tecido: a válvula SJM Epic. Esta é a primeira válvula de tecido a combinar um comprovado projeto de válvula que tem mais de 15 anos de história clínica com a proteção anti-calcificação.
Como líder mundial na indústria de válvulas cardíacas, a St. Jude Medical trata as necessidades que os cirurgiões e seus pacientes têm para minimizar o risco de complicações e válvula de tecido. A válvula SJM Epic é uma inovadora válvula de tecido suíno com stent que oferece os benefícios combinados de um projeto de válvula comprovado e tecnologia anti-calcificação.
Com mais de 15 anos de experiência clínica, o projeto da válvula se opõe ao teste de tempo e provou ser uma bioprótese altamente avaliada por cirurgiões. A válvula SJM Epic é disponível em uma faixa de tamanhos e em modelos aórtico e mitral.
Números de Modelo de Válvula Cardíaca
Selecione um link abaixo para ir até a página:
Válvulas Mecânicas
Selecione um nome de dispositivo para ver informações detalhadas do dispositivo.
Substitua xx com tamanho de válvula apropriado. Exemplo: 23A-101
Aórtica | Mitral | Dispositivo |
xxA-101 | xxM-101 | Válvula Cardíaca Mecânica St. Jude Medical® |
xxAEC-102 | xxMEC-102 | Válcula Cardíaca Mecânica St. Jude Medical® |
xxAT-103 | xxMT-103 | Válvula Cardíaca Mecânica St. Jude Medical® |
xxAET-104 | xxMET-104 | Válvula Cardíaca Mecânica St. Jude Medical® |
xxAHP-105 | xxMHP-105 | Válvula Cardíaca Mecânica St. Jude Medical® Série Hemodinâmica Plus (HP) |
xxAJ-501 | xxMJ-501 | Válvula Cardíaca Mecânica St. Jude Medical® Série Masters |
xxATJ-503 | xxMTJ-503 | Válvula Cardíaca Mecânica St. Jude Medical® Série Masters |
xxAETJ-504 | xxMETJ-504 | Válvula Cardíaca Mecânica St. Jude Medical® Série Masters |
xxAHPJ-505Masters | xxMHPJ-505 | Válvula Cardíaca Mecânica St. Jude Medical® Série |
xxAEHPJ-505 | Válvula Cardíaca Mecânica St. Jude Medical® Série Masters | |
xxAFHPJ-505 | Válvula Cardíaca Mecânica Hemodinâmica Plus St. Jude Medical® Série Masters com Anel de Costura FlexCuff™ | |
xxAGN-751 | Válvula Regent® St. Jude Medical | |
xxAGFN-756 | Válvula Regent® St. Jude Medical | |
xxCAVG-404 | Prótese de Enxerto Valvulado Aórtico Revestido Válvula St. Jude Medical® | |
xxCAVGL-514 | Enxerto Valvulado Aórtico St. Jude Medical Série Masters | |
xxCAVGJ-514-00 | Enxerto Valvulad Masters St. Jude Medical com Tecnologia Hemashield® | |
xxVAVGJ-515 | Enxerto Valvulado HP™ Masters St. Jude Medical com Tecnologia Gelweave Valsalva | |
xxAS-601 | xxMS-601 | Válvula Cardíaca Mecânica St. Jude Medical® Masters com Revestimento Silzone® |
xxAECS-602 | xxMECS-602 | Válvula Cardíaca Mecânica St. Jude Medical Série Masters com Revestimento Silzone® |
xxAHPS-605 | xxMHPS-605 | Válvula Cardíaca Mecânica St. Jude Medical Série Masters com Revestimento Silzone® |
xxAEHPS-605 | xxMEHPS-605 | Válvula Cardíaca Mecânica St. Jude Medical Série Masters com Revestimento Silzone® |
xxAG-701 | Válvula St. Jude Medical Regent® com Revestimento Silzone | |
xxAGF-706 | Válvula St. Jude Medical Regent® com Revestimento Silzone |
Válvulas Cardíacas de Tecido
Selecione um nome de dispositivo para ver informações detalhadas do dispositivo.
Substitua xx com tamanho de válvula apropriado. Exemplo: B10-25A
Aórtica | Mitral | Dispositivo |
B10-xxA | B10-xxM | Válvula St. Jude Medical Biocor® |
B10-xxA-00 | B10-xxM-00 | Válvula St. Jude Medical Biocor® |
B30-xxA | B30-xxM | Válvula St. Jude Medical Biocor® |
B20-0xxA | Válvula Cardíaca Bioprotética Suína Sem Stent St. Jude Medical Biocor® | |
B10SP-xx | Válvula Cardíaca Suína com Stent St. Jude Medical Biocor™ Supra | |
EL-xxA | EL-xxM | Válvula St. Jude Medical Epic™ |
ESP-xx* | Válvula Cardíaca Bioprotética Suína St. Jude Medical Epic Supra™ | |
SPA-101-xx | Válvula Toronto SPV® | |
SPA-201-xx | Válvula Cardíaca Bioprotética St. Jude Medical Toronto SPV® II | |
ROOT-xx | St. Jude Medical Toronto Root® com BiLinx AC | |
ELS-xxA | ELS-xxM | Válvula de Tecido St. Jude Medical Epic™ com Revestimento de Silzone |
Anéis de Anuloplastia
Selecione um nome de dispositivo para ver informações detalhadas do dispositivo.
Substitua xx com tamanho de válvula apropriado. Exemplo: SARP-23
Modelo | Nº Dispositivo |
SARP-xx | Anel de Anuloplastia St. Jude Medical® Séguin |
TARP-xx | Anel de Anuloplastia St. Jude Medical Tailor® |
TAB-xx | Banda de Anuloplastia St. Jude Medical Tailor™ |
RSAR-xx | Anel de Selim Rígido St. Jude Medical® |
TAR-xx | Anel de Anuloplastia St. Jude Medical Tailor™ com Revestimento de Silzone |
SARS-Mxx | Anel de Anuloplastia St. Jude Medical® Séguin com Revestimento de Silzone |